甲公司只生产销售一种产品x,财务部门分析了产品的成本性态之后,以最可能的业务量编制了固定预算,并以该业务为基础上下浮动制定了弹性预算。连同公司的实际经营情况汇总于下表:
弹性预算分析报告(2024年4月)
项目 | 固定预算 | 弹性预算 | 结果 |
业务量(Q)(件) | 500 | 480 | 480 |
单价 | 100 | 100 | 102.5 |
收入 | 50000 | 48000 | 49200 |
单位材料成本 | 30 | 30 | |
材料成本 | 15000 | 14400 | 15840 |
单位变动加工成本 | 20 | 20 | 19.5 |
固定加工成本 | 10000 | 10000 | 10000 |
加工成本 | 20000 | 19600 | 19360 |
其他单位变动费用 | 10 | 10 | 11 |
其他固定费用 | 5000 | 5000 | 5000 |
其他费用 | 10000 | 9800 | 10280 |
成本费用合计 | 45000 | 43800 | 45480 |
经营净利润 | 5000 | 4200 | 3720 |
下列说法正确的有( )。