某套利者分别在1月4日和2月4日做铝期货套利,操作记录如下表:
时间 | 合约名称 | 交割月份 | 交易价格(元/吨) | 买卖方向 | 开平方向 |
20160104 | 铝期货 | 5月份 | 31 600 | 买入 | 开 |
20160104 | 铝期货 | 9月份 | 32 600 | 卖出 | 开 |
20160204 | 铝期货 | 5月份 | 31 500 | 卖出 | 平 |
20160204 | 铝期货 | 9月份 | 32 400 | 买入 | 平 |
则该套利的盈亏是()。
下列客户信息中不属于财务信息的是( )。
某套利者分别在1月4日和2月4日做铝期货套利,操作记录如下表:
时间 | 合约名称 | 交割月份 | 交易价格(元/吨) | 买卖方向 | 开平方向 |
20160104 | 铝期货 | 5月份 | 31 600 | 买入 | 开 |
20160104 | 铝期货 | 9月份 | 32 600 | 卖出 | 开 |
20160204 | 铝期货 | 5月份 | 31 500 | 卖出 | 平 |
20160204 | 铝期货 | 9月份 | 32 400 | 买入 | 平 |
则该套利的盈亏是()。
某实验小学在班级内部按照学生能力和成绩把他们分成水平不同的组,两组的教学内容、教学难度和教学进度不同。这种教学组织形式是( )。