(一)理财师小赵根据陈先生家庭情况制作了其家庭资产负债表,并对陈先生的家庭资产和债务管理情况进行了分析。其中陈先生家庭资产负债表如下:
资产 | 金额 | 负债与权益 | 金额 |
现金 | 10000 | 信用卡循环信用 | 5000 |
流动性资产 | 10000 | 流动负债 | 5000 |
定期存款 | 180000 | 投资负债 | 100000 |
住房公积金账户 | 45000 | 自用负债 | 300000 |
个人养老金账户 | 70000 | 总负债 | 405000 |
企业年金账户 | 0 | 自用净值 | 300000 |
衍生性金融商品 | 0 | 流动净值 | 5000 |
投资性资产 | 295000 | 投资用净值 | 195000 |
自用房产当前价值 | 600000 | 总净值 | 500000 |
自用性资产 | 600000 | 紧急预备金 | 12580 |
总资产 | 905000 | 需配置投资 | 172150 |


