“致良知”[首都师范大学]
甲公司为一家制衣公司,该公司的相关资料如下。
资料一:最近两年资产负债表项目的财务数据如下。
项目 | 上年年末 | 今年年末 | 项目 | 上年年末 | 今年年末 |
货币资金 | 90 | 50 | 短期借款 | 90 | 135 |
应收账款 | 230 | 290 | 应付账款 | 180 | 220 |
存货 | 170 | 300 | 其他应付款 | 45 | 50 |
预付款项 | 30 | 35 | 长期借款 | 120 | 100 |
固定资产 | 390 | 365 | 股东权益 | 475 | 535 |
资产总计 | 910 | 1040 | 负债及股东权益 | 910 | 1040 |
表中资产项目均为经营性质,应付账款、其他应付款为经营流动负债。
资料二:最近两年利润表项目的财务数据如下。
单位:万元
项目 | 上年 | 今年 |
营业收入 | 1350 | 1600 |
减:营业成本 | 1020 | 1215 |
销售费用及管理费用 | 165 | 200 |
财务费用 | 20 | 25 |
利润总额 | 145 | 160 |
所得税费用 | 44.95 | 49.6 |
净利润 | 100.05 | 110.4 |
其中:股利 | 75 | 50 |
留存收益 | 25.05 | 60.4 |
经营损益所得税和金融损益所得税根据当年实际负担的平均所得税税率31%进行分摊。
要求:
(1)按照下表编制管理用资产负债表。
单位:万元
净经营资产 | 上年年末 | 今年年末 | 净负债及股东权益 | 上年年末 | 今年年末 |
经营营运资本 | 短期借款 | ||||
固定资产 | 长期借款 | ||||
净负债合计 | |||||
股东权益 | |||||
净经营资产总计 | 净负债及股东权益 |
(2)按照下表编制管理用利润表。
单位:万元
项目 | 上年 | 今年 |
经营损益: | ||
一、营业收入 | 1350 | 1600 |
减:营业成本 | 1020 | 1215 |
减:销售费用和管理费用 | 165 | 200 |
二、税前经营利润 | ||
减:经营利润所得税 | ||
三、税后经营净利润 | ||
金融损益: | ||
四、利息费用 | ||
减:利息费用所得税 | ||
五、税后利息费用 | ||
六、净利润 |
(3)计算今年的实体现金流量、债务现金流量和股权现金流量。
分析下面的话:“天下重罪逮至京者,收系(锦衣卫)狱中,数更大狱,多使断治。”“(东厂)访谋逆妖言大奸恶等,与锦衣卫均权势。”“(西厂)以太监汪直领之……所领缇骑倍东厂,势远出卫上。”“是数者,杀人至惨,而不丽于法。踵而行之,至末造而极。举朝野命,一听之武夫、竖之手,良可叹也!”
/L,N0 .69,10 .28,M0 .03,Plt150×10
/L 。