简要病史:男性,18岁,胃脘部疼痛1天。
要求:请围绕以上主诉,口述该患者现病史及相关病史应询问的内容。
1.题目:《德国鲁尔工业区》
2.内容:
3.基本要求:
(1)在十分钟内完成试讲;
(2)如果试讲内容有实验,则要描述具体实验过程;
(3)要有适当板书;
(4)要有提问互动环节。
4.答辩题目:
1.怎样在课堂上引起学生对课程的兴趣?
2.教学目标该如何确定?
B公司甲产品的生产成本核算采用平行结转分步法。该甲产品的生产在两个车间进行,第一车间为第二车间提供半成品,第二车间将其加工为产成品。每月末进行在产品的盘点。
产成品和月末在产品之间分配费用的方法采用定额比例法:材料费用按定额材料费用比例分配,其他费用按定额工时比例分配。
定额资料见定额汇总表,本月发生的生产费用数据已记入成本计算单。
定额汇总表
单位:元
生产步骤 | 月初在产品 | 本月投入 | 产成品 | 月末在产品 | |||||||
材料 费用 | 工时(小时) | 材料 费用 | 工时(小时) | 单件 材料 定额 | 单件 工时 定额 | 产量(件) | 材料 费总 定额 | 工时总定额 | 材料费用 | 工时(小时) | |
第一车间 | 5000 | 200 | 18000 | 1100 | 100 | 6 | 200 | 20000 | 1200 | 2800 | 110 |
第二车间 | 180 | 920 | 5 | 200 | 1000 | 120 | |||||
合计 | 5000 | 380 | 18000 | 2020 | 100 | 11 | 20000 | 2200 | 2800 | 230 | |
第一车间甲产品成本计算单
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | 5500 | 200 | 600 | 6300 | |||
本月费用 | 19580 | 4778 | 7391 | 31749 | |||
合计 | 25080 | 4978 | 7991 | 38049 | |||
分配率 | |||||||
产成品中本步骤份额 | |||||||
月末在产品 |
第二车间甲产品成本计算单
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品 | 140 | 120 | 260 | |||||
本月费用 | 4228 | 6488 | 10716 | |||||
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 | |
合计 | 4368 | 6608 | 10976 | |||||
分配率 | ||||||||
产成品中本 步骤份额 | ||||||||
月末在产品 |
甲产品(产成品)成本汇总计算表
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
第一车间 | |||||
第二车间 | |||||
合计 | |||||
单位成本 |
要求:计算填列“第一车间甲产品成本计算单”、“第二车间甲产品成本计算单”
和“甲产品(产成品)成本汇总计算表”。