尿常规尿胆原(Ubg)
B公司甲产品的生产成本核算采用平行结转分步法。该甲产品的生产在两个车间进行,第一车间为第二车间提供半成品,第二车间将其加工为产成品。每月末进行在产品的盘点。
产成品和月末在产品之间分配费用的方法采用定额比例法:材料费用按定额材料费用比例分配,其他费用按定额工时比例分配。
定额资料见定额汇总表,本月发生的生产费用数据已记入成本计算单。
定额汇总表
单位:元
生产步骤 | 月初在产品 | 本月投入 | 产成品 | 月末在产品 | |||||||
材料 费用 | 工时(小时) | 材料 费用 | 工时(小时) | 单件 材料 定额 | 单件 工时 定额 | 产量(件) | 材料 费总 定额 | 工时总定额 | 材料费用 | 工时(小时) | |
第一车间 | 5000 | 200 | 18000 | 1100 | 100 | 6 | 200 | 20000 | 1200 | 2800 | 110 |
第二车间 | 180 | 920 | 5 | 200 | 1000 | 120 | |||||
合计 | 5000 | 380 | 18000 | 2020 | 100 | 11 | 20000 | 2200 | 2800 | 230 | |
第一车间甲产品成本计算单
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | 5500 | 200 | 600 | 6300 | |||
本月费用 | 19580 | 4778 | 7391 | 31749 | |||
合计 | 25080 | 4978 | 7991 | 38049 | |||
分配率 | |||||||
产成品中本步骤份额 | |||||||
月末在产品 |
第二车间甲产品成本计算单
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品 | 140 | 120 | 260 | |||||
本月费用 | 4228 | 6488 | 10716 | |||||
项目 | 产量(件) | 直接材料定额 | 直接材料费用 | 定额工时 (小时) | 直接人工费用 | 制造费用 | 合计 | |
合计 | 4368 | 6608 | 10976 | |||||
分配率 | ||||||||
产成品中本 步骤份额 | ||||||||
月末在产品 |
甲产品(产成品)成本汇总计算表
单位:元
项目 | 产量(件) | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
第一车间 | |||||
第二车间 | |||||
合计 | |||||
单位成本 |
要求:计算填列“第一车间甲产品成本计算单”、“第二车间甲产品成本计算单”
和“甲产品(产成品)成本汇总计算表”。
某区拟对辖区内高血压患病情况及高血压的主要危险因素进行调查,该辖区30万人,9个社区 。你参加这次调查 。
问题:
1.有人提出这次调查采用普查的方法,你认为合适吗?为什么?
2.根据调查结果,你如何对该地区人群进行健康教育?